下記料金表は、 高松店での修理サービス料金表となります。当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの香川県内最安価格です。なお、価格は予告なく変更いたします。予めご了承ください。(2017年7月1日更新)
あいほん屋 高松では現在iPhone 4 ~ 6s Plus までの全機種で修理を行っていただいたお客様は強化ガラスを無料で貼付させていただくサービスを実施中です!!
修理は即日対応、iPhone のバッテリー交換なら10~15分、画面割れ修理なら30~45分ほどで対応可能です。データが消える心配もありません!!
iPhone修理について
価格は全て税込 | iPhone 7 | 7 Plus |
---|---|---|
画面割れ修理 | 10800円 | 12800円 |
液晶割れ修理 | 10800円 | 12800円 |
画面+液晶割れ修理 | 10800円 | 12800円 |
カメラレンズ割れ | 2800円 | 2800円 |
リアカメラ修理 | 6800円 | 9800円 |
価格は全て税込 | iPhone 6 | 6 Plus | 6s | 6s Plus |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 9,800円 |
液晶割れ修理 | 7,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 9,800円 |
画面+液晶割れ修理 | 7,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 9,800円 |
バッテリー交換 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
ホームボタン修理 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 |
イヤースピーカー故障 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 |
フロントカメラ故障 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
リアカメラ故障 | 4,800円 | 4,800円 | 5,800円 | 5,800円 |
充電ができない | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
通話中の声が届かない | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
イヤホンジャック故障 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
リアカメラレンズ割れ | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 |
価格は全て税込 | iPhone SE | 5s / 5c / 5 | 4s / 4 |
---|---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800円 | 7,800円 | 6,800円 |
液晶割れ修理 | 7,800円 | 7,800円 | 6,800円 |
画面+液晶割れ修理 | 7,800円 | 7,800円 | 6,800円 |
バッテリー交換 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
ホームボタン修理 | 2,800円 | 2,800円 | 4,800円 |
充電ができない | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
通話中の声が届かない | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
イヤホンジャック故障 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
リアカメラ故障 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
フロントカメラ故障 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの香川県内最安価格です。
iPad修理について
価格は全て税込 | iPad Pro 12.9 | Pro 9.7 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 59,800円 | 56,800円 |
液晶割れ修理 | 59,800円 | 56,800円 |
充電コネクタ修理 | 29,800円 | 29,800円 |
電源ボタン修理 | 26,800円 | 26,800円 |
価格は全て税込 | iPad Air 2 | Air 1 | iPad 2~4 |
---|---|---|---|
画面割れ修理 | 24,800円 | 12,800円 | 10,800円 |
液晶割れ修理 | 24,800円 | 14,800円 | 12,800円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
電源ボタン修理 | 14,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
ボリュームボタン修理 | 14,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
カメラ修理 | 14,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
ホームボタン修理 | 準備中 | 8,800円 | 7,800円 |
価格は全て税込 | iPad mini 4 | mini 3 | mini 2・1 |
---|---|---|---|
画面割れ修理 | 24,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
液晶割れ修理 | 24,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
充電コネクタ修理 | 24,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
電源ボタン修理 | 24,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
ボリュームボタン修理 | 準備中 | 14,800円 | 14,800円 |
カメラ修理 | 24,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
ホームボタン修理 | 準備中 | 準備中 | 14,800円 |
イヤホンジャック修理 | 14,800円 | 14,800円 |
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの香川県内最安価格です。
iPod修理について
価格は全て税込 | iPod touch 第6世代 | iPod touch 第5世代 | iPod touch 第4世代 | iPod touch 第3、2世代 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 14,800円 | 14,800円 | 7,800円 | 14,800円 |
液晶割れ修理 | 14,800円 | 14,800円 | 7,800円 | 14,800円 |
充電コネクタ修理 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
電源ボタン修理 | 準備中 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
ボリュームボタン修理 | 準備中 | 9,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
カメラ修理 | 準備中 | 9,800円 | 9,800円 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 14,800円 | 5,800円 | 4,800円 | 5,800円 |
イヤホンジャック修理 | 14,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
バッテリー交換 | 10,800円 | 10,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
価格は全て税込 | iPod classic Video | nano 第7・8世代 | nano 第6世代 | nano 第5・4世代 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 準備中 | 10,800円 | 10,800円 | 準備中 |
液晶割れ修理 | 9,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
ホイールボタン修理 | 9,800円 | ー | ー | ー |
イヤホンジャック修理 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
充電コネクタ修理 | 12,800円 | ー | ー | ー |
カメラ修理 | ー | 9,800円 | 9,800円 | ー |
ボリュームボタン修理 | ー | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
ホームボタン修理 | ー | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
電源ボタン修理 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | |
SSD化 64GB | 24,000円 | ー | ー | ー |
SSD化 128GB | 28,000円 | ー | ー | ー |
SSD化 256GB | 34,000円 | ー | ー | ー |
SSD化 512GB | 46,000円 | ー | ー | ー |
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの香川県内最安価格です。
Macintosh修理について
価格は全て税込 | Macbook air 11 A1370,A1465 | Macbook air 13 A1369,A1466 | Macbook pro 13 A1278 |
---|---|---|---|
液晶交換 | 29,800円 | 49,800円 | 39,800円 |
キーボード | 32,800円 | 48,800円 | ー |
トラックパッド | 28,800円 | 28,800円 | ー |
水没 | 24,800円〜 | 24,800円〜 | 24,800円〜 |
価格は全て税込 | Macbook pro 13 retina A1425, A1502 (12〜14年) | Macbook pro 13 retina A1502 (15年〜) | Macbook pro 15 A1286 |
---|---|---|---|
液晶交換 | 56,800円 | 56,800円 | 39,800円 |
キーボード | ー | ー | ー |
トラックパッド | ー | ー | ー |
水没 | 24,800円〜 | 24,800円〜 | 24,800円〜 |
価格は全て税込 | Macbook pro 15 retina A1398 (12〜14年) | Macbook 12 A1534 (15年〜) |
---|---|---|
液晶交換 | 49,800円 | 49,800円 |
キーボード | 32,800円 | ー |
トラックパッド | 28,800円 | ー |
水没 | 24,800円〜 | 24,800円〜 |
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの香川県内最安価格です。
基盤修理について
価格は全て税込 | 基盤修理 |
---|---|
iPhone | 19,800円~ |
iPad | 19,800円~ |
iPod touch | 14,800円~ |
Mac | 34,800円〜 |
※基盤修理の注意点
基板修理不可の場合は作業代として一律5,800円いただきます。